基本的な情報
モデル番号: 125 khz rfid キーフォブ
形状: ラウンド
タイプ: 非接触
スタイル: RFID キーフォブ
サイズ: 40 * 30 mm、37 * 20 mm、55 * 31 mm
低周波チップ: Tk4100、Em4200、Em4305m、Hitag Ect
数値、テキスト、アプリ、エンコード: Url
: ISO 7816、14443A、15693
読み取りおよび書き込み耐久性: 100、000times
仕様: A
HS コード: 4817300000
証明: RoHS
種類: ID FOB
アプリケーション: 社会保障カード、コミュニティ カード、ホテルのカード、エンタープライズ カード、キャンパス カード、スマート カード アプリケーション、NFC、支払い、倉庫の電気ショック療法
素材: abs 樹脂またはカスタマイズされました。
印刷: フルカラー印刷、シルク印刷、レーザー
高周波チップ: F08、Ntag、Ultalight、MIFARE S50 電気ショック療法
工芸美術: 刻まれたバーコード、Qr コード、国防総省
MOQ: 300PCS
商標: RFID タグ
原産国: 中国深圳
製品の説明
アクセス制御の 125 khz rfid キーフォブ
文字などのデータの転送を可能にする無線技術は、NFC (近距離無線通信) または 2 つの NFC の間の数字は、デバイスを有効にします。
詳細情報
チップ オプション
文字などのデータの転送を可能にする無線技術は、NFC (近距離無線通信) または 2 つの NFC の間の数字は、デバイスを有効にします。
詳細情報
| 項目 | 125 khz rfid キーフォブ |
| サイズ | 40 * 30 mm、37 * 20 mm、55 * 31 mm |
| 利用可能なチップ | タイプ 1 Topza512 2 超軽量 Ntag203/213/215/216, 超軽量 C 型 タイプ 4-DESFire 4/8 k その他-S50、FM1108、Sli のコードを記述 |
| 材料 | PVC/ペット/紙投与金属層 |
| 印刷 | -フルカラー オフセット印刷シルク |
| -スクリーン印刷-シルバー/ゴールド シルク | |
| -画面の印刷の背景 | |
| 省略可能な技術 | -特別な機能オプションの反金属層 |
| -印刷カスタム ロゴ/作品/レーザー彫刻 | |
| ID 番号印刷ジェット ドット印刷 | |
| -URL,text,number.etc のエンコーディング/ロック読み取り専用に |
チップ オプション
| チップ | メモリ サイズ 1 (バイト) | ユーザー メモリ 2 (バイト) | 最大 URL3 (文字) | 最大限に活用 |
| 超軽量 | 64 | 48 | 41 | (リストバンド、キーフォブなど) の製品の短い Url でコスト効率の高いチップ。 |
| NTAG203 | 168 | 144 | 132 | 人気のある、確立されたオールラウンドな NFC チップ。 良いメモリ容量と低コスト。 |
| NTAG210 | 80 | 48 | 41 | 短い Url で安い、一般的な NFC の使用します。 限られた状況 |
| NTAG213 | 180 | 144 | 132 | 次世代のチップ、最終的に置換 NTAG203。偉大な ScanStrength。 |
| NTAG215 | 540 | 504 | 492 | #39; #39; 子どもの 1 つ。いい思い出が、 NTAG216 と比較して限られた可用性。 |
| NTAG216 | 924 | 888 | 854 | 大容量メモリ、完全な機能を設定します。Higherprice vCard に最適と 大きいメモリを使用する場合にのみ。 |
| ウルトラ C | 192 | 148 | 132 | 専門アプリケーションの暗号化のみを必要とします。 貧しい人々 は、携帯電話との距離をスキャンします。 |
| MF1k | 1024 | 716 | 710 | レガシ アプリケーションだけです。お勧めしません 一般的な携帯電話の NFC の利用。 |
| DESFire 4 k | 4 K | 4094 | 2000 | 強く求められるスペシャ リスト アプリケーション データ暗号化のみ。 |
| トパーズ 512 | 512 | 454 | 449 | 普遍的に互換チップのみで利用可能 製品の数を減じて得た。 Vcard または小規模なデータ ストレージのために便利です。 |
