基本的な情報
モデル番号: nfc タグ
タイプ: ラベル
読み取り/書き込み法: 非接触タイプ
構造: Ntag213、- コード、等。
電源モード: 受動的なカード
データ伝送モード: 非接触式
利用可能なチップ: 超軽量、Ultralight C、Ntag213、Ntag215 など
寸法: 25X25mm、29X29mm、45X23mm、またはカスタマイズ
ID 番号を印刷: ジェット ドット印刷、デジタル印刷
個々 のセキュリティ: 操作オプション
ブランド名: OEM andamp;ODM
輸送パッケージ: 100-200 個 1 梱包
起源: 上海
関数: 識別、支払い、暗号化/解読、情報
素材: PVC/ペット/紙、等。
カテゴリのラベル: パッシブ
アプリケーションのフィールド: モバイル識別, モバイル マーケティング, 等。
頻度: 高頻度
NFC タグの種類: NFC カード、NFC ステッカー、NFC リストバンド、NFC キーフォブ
プロトコル: ISO18092、ISO14443 iso 15693 対応
ロゴ印刷: オフセット印刷、シルク スクリーン印刷、レーザー
リーダーのアンテナに依存する読み取り距離: 15 mm ~ 50 mm、
金属の環境: の作業に使用する金属表面に直接接着
商標: オアシス
仕様: CE/ROHS
HS コード: 8523521000
製品の説明
私はコード SLI エポキシ ペット RFID NFC タグのカスタマイズ
RFID ステッカー使用可能なチップ:
| 項目 | 仕様 |
| 動作周波数 | HF 13.56 MHz またはカスタマイズされた周波数 |
| 標準 | ISO 14443 シリアル、iso 15693 |
| チップ | HF NXP MF/S20/S50/S70/超軽量、Mifare プラス ICODE SLI、DESFir シリアルまたは互換性のあります。 |
| 周波数 | 13.56 MHz-14.0 MHz、Customerize または |
| ディメンション | フェライト層または Customerize 45mmx22mm 29mmx29mm |
| 厚さ | 0.8 mm から 0.3 mm から 0.5 mm withour フェライト層フェライトと、1.0 mm |
| 素材のレイヤーの上 | 光沢のあるまたはマット塩ビ、オーバーレイとペット |
| 引き算の材料 | ペット + アンテナ |
| アンテナ | 厚さ 0.03 mm AL エッチング、銅コイル Altrasonic Embeding; |
| ボンディング | フリップ チップ |
| 読み取り範囲 | リーダーとタグのアンテナ サイズに 15 ミリメートル、50 ミリメートル、depand。 |
| 書き込み耐性 | 100,000 サイクル |
| データの保存 | 10 年間 |
| 耐圧します。 | andamp; #8804; 5 n/mm 2 |
| 目打ち andamp;コーディング | オフセット印刷、デジタル印刷、レーザー彫刻塗り |
| ID 数コーディング | ジェット ドット プリント、熱転送印刷、デジタル印刷、レーザー彫刻印刷 |
| 金属 nvironment(Optional) | 金属面や環境に直接接着作業を有効にします。 |
| 作業温度 | -25' 186;C ~ +55'186;C |
| 保存温度 | -25' 186;C ~ +65'186;C |
| 包装 | 100-200 pcs 1 シートで梱包 |
RFID ステッカー使用可能なチップ:
| チップの種類 | プロトコル | 容量 | 衝突防止 | 関数 |
| TK4100 | / | 64 ビット | 違います | 読み取り専用 |
| EM4200 | / | 128 ビット | 違います | 読み取り専用 |
| T5577 | / | 330 ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| Hitag 1 | ISO11784/5 | 2 k ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| Hitag 2 | ISO11784/5 | 256 ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| Hitag 2048 秒 | ISO11784/5 | 2 k ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| 利用可能な 13.56 MHz のチップ | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 KB | 違います | 読み取り/書き込み |
| Ntag203 | ISO14443A | 1152 ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| MIFARE;S50 | ISO14443A | 1 KB | 違います | 読み取り/書き込み |
| MIFARE;S70 | ISO14443A | 4 KB | 違います | 読み取り/書き込み |
| MIFARE;プラス | ISO14443A | 2 KB/4 KB | 違います | 読み取り/書き込み |
| MIFARE;DESFire | ISO14443A | 2 KB/4 KB/8 KB | 違います | 読み取り/書き込み |
| 超軽量 | ISO14443A | 384 ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| ウルトラ C | ISO14443A | 1184 ビット | 違います | 読み取り/書き込み |
| SLI のコードを記述します。 | ISO 15693 | 128 バイト | うん | 読み取り/書き込み |
| タグ it 2048 | ISO 15693 | 2 KB | うん | 読み取り/書き込み |
| 利用できる 860-960 MHz のチップ | ||||
| U コード Gen2 | ISO18000 4 | 2048 ビット | うん | 読み取り/書き込み |
| 外国人 H3 | ISO18000-6 C | 512 ビット | うん | 読み取り/書き込み |
| 取扱 MONZA4 | ISO18000-6 C | 512 ビット | うん | 読み取り/書き込み |
| 取扱モンツァ R6 | ISO18000-6 C | 96 ビット | うん | 読み取り/書き込み |
| 取扱モンツァ R6-P | ISO18000-6 C | 128/96 ビット | うん | 読み取り/書き込み |
| モンツァ S6 C | ISO18000-6 C | 96 ビット | うん | 読み取り/書き込み |
| MIFARE;NXP B. V の登録商標です。 | ||||
| MIFARE + andquot; 製品 nameandquot;NXP 社 f. e. MIFARE プラス; の登録商標です。NXP 社の登録商標です。 | ||||
